# Mendoza Villa - Longview Tx – 3 Bedroom Vacation Rental in Longview, Texas | Pmi Tyler

Welcome to Mendoza Villa! A charming and cozy 3-bedroom, 2-bath home in Longview. This newer build offers comfortable furnishings, Smart TVs, and a fully fenced backyard perfect for relaxing or traveling with pets. Whether you're visiting for work, family, or a weekend getaway, Mendoza Villa provides a peaceful and convenient stay with all the essentials for a comfortable East Texas visit.

Mendoza Villa is a bright and inviting 3-bedroom, 2-bath home designed with comfort and simplicity in mind. As a newer build, the home offers modern finishes, an open layout, and a fresh, welcoming feel throughout.

The living room provides a comfortable space to unwind after a long day, complete with a Smart TV for streaming your favorite shows and movies. The kitchen is fully equipped with everything you need to prepare meals during your stay, and the dining area offers a cozy place to gather.

The primary bedroom features a King bed, Smart TV, and private en-suite bathroom, creating a relaxing retreat. The two additional bedrooms each offer comfortable Queen beds, making the home ideal for families, small groups, or business travelers.

Step outside to enjoy the fenced backyard, perfect for pets, morning coffee, or simply relaxing in a quiet setting.

Sleeping Arrangements:

Primary Bedroom: King Bed + Smart TV + En-suite Bathroom
Bedroom 2: Queen Bed
Bedroom 3: Queen Bed

Whether you're in town for work, visiting family, or exploring Longview, Mendoza Villa offers a comfortable and convenient home base.

Guests will have full access to the entire home, including the fenced backyard. We do have two locked spaces, the garage, and the small closet in the hall, please do not attempt to access these spaces unless explicit consent is given.

We recommend bringing a vehicle to easily explore Longview and the surrounding East Texas area.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmityler.com/property/659171847354450634/mendoza-villa
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmityler.com/property/659171847354450634/mendoza-villa.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,357 sq ft



## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 10, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $123 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $117 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $132 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $132 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $131 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $137 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $137 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $138 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $128 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $129 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $128 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $123 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $132 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $117 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $121 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $127 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $118 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $121 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $137 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $144 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $129 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $137 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $127 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $164 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $172 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $165 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $163 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $171 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $164 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $159 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $133 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $157 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $129 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $133 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $173 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Longview, Texas, US
- **Postal Code**: 75605
- **Coordinates**: 32.5391596, -94.7355479
- **Local Area**: Immerse yourself in the dynamic heart of Longview, where urban conveniences and sophisticated dining are seamlessly integrated into the local landscape. Savor bold Cajun flavors steps away at The Mighty Crab, or explore a curated selection of shops nearby at Longview Mall. For a refined evening, enjoy the fine-dining atmosphere of Sushi Shima or visit nearby Natural Grocers and Albertsons to source premium ingredients for a home

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- Family/kid friendly
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BBQ_UTENSILS
- BATHTUB
- BED_LINENS
- CEILING_FAN
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- HANGERS
- HEATING
- ICE_MAKER
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TV
- TOASTER
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- BATH_LINENS
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- ICE_MAKER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- DINING_TABLE
- WIFI
- IRON
- BED_LINENS
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Tyler app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659171847354450634
- **Property Slug**: mendoza-villa

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmityler.com/property/659171847354450634/mendoza-villa

Or contact Pmi Tyler customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 10, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
