# Our Happy Place on Golden Pond – 2 Bedroom Vacation Rental in Longview, Texas | Pmi Tyler

Our Happy Place Oasis is a cozy and inviting home that offers a warm atmosphere, spacious living room, and fully equipped kitchen. The primary bedroom is a serene retreat with a king-size bed, en-suite bathroom, and walk-in closet. The second bedroom is also cozy with a queen-size bed, walk-in closet and separate bathroom with tub .  The backyard patio offers stunning views of the lit-up pond at night, perfect for relaxing, and comes with a grill for convenience. We look forward to hosting you.

*Booking price includes damage insurance fee to cover up to $1,500.00 in damages done to property.
*Accidental damage protection is included for any damages or accidents, subject to exclusions and limitations that occur to the premises during your rental period. Any damage or accident that is not covered under the policy will be the responsibility of the guest. Damage amounts in excess of accidental damage insurance will be charged to the guest.
*You will be receiving a pre-arrival email link from us to gather your travel information and for you to know and understand our Property Rental Terms and Conditions.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmityler.com/property/659172057124176927/happyplaceongp
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmityler.com/property/659172057124176927/happyplaceongp.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $105 - $142 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 30, 2026
- **Available Days**: 80 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 24, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $112 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $112 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $118 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $123 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $117 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $123 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $113 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $130 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Longview, Texas, United States
- **Postal Code**: 75605
- **Coordinates**: 32.523949, -94.712187
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant pulse of Longview, where refined East Texas hospitality meets modern convenience. Nearby, maintain your wellness routine at Planet Fitness, explore the verdant landscapes of Teague Park, or savor fresh coastal flavors at The Mighty Crab. Discover premier local amenities with a short drive to the Longview Mall for upscale shopping, followed by an evening of fine dining at Sushi Sh

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
KING BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- Single level home
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BBQ_UTENSILS
- BAKING_SHEET
- BATHTUB
- BED_LINENS
- BLENDER
- BODY_SOAP
- CEILING_FAN
- CLOSET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- FREEZER
- GARDEN
- HANGERS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- WIFI
- BATHTUB
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- DINING_TABLE
- GARDEN
- IRON
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- BED_LINENS
- HANGERS
- CLOSET

## Reviews
This property has 4 reviews with an average rating of 9.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "Great place great people" (10/5)
- **Anonymous**: "GORGEOUS place, the little pond was so cute! We saw baby geese!" (10/5)
- **Anonymous**: "One of the best Airbnb’s I have stayed in" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Tyler app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659172057124176927
- **Property Slug**: happyplaceongp

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmityler.com/property/659172057124176927/happyplaceongp

Or contact Pmi Tyler customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 24, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
